Según información del Instituto Geográfico Nacional, el pasado día 13-5 a las 16,03 horas local (14,03 horas GMT) se registró en término de Bodonal (en concreto coordenadas: 38,1946 de Latitud, y -6,5674 de Longitud) a una profundidad de 22 Km., un terremoto de intensidad II.
Grado de intensidad II - Apenas sentido
a) El temblor es sentido sólo en casos aislados ( <1% ) de individuos en reposo y en posiciones especialmente receptivas dentro de edificios.
b) Ningún efecto.
c) Ningún daño.
b) Ningún efecto.
c) Ningún daño.
El epicentro del terremoto (según las coordenadas señaladas) se corresponde (según podéis ver en el siguiente mapa ) con un punto cercano al Cortijo de Santa Barbara.
La Escala Macrosísmica Europea (EMS) es la base para la
evaluación de la intensidad sísmica en los países europeos y, además, en
uso en la mayoría de los otros continentes. Publicada en 1998 como
actualización de la versión que se había venido depurando desde 1992, la
escala se denomina oficialmente EMS-98
A diferencia de las escalas sísmicas de magnitud, que expresan la
energía sísmica liberada por un terremoto, EMS-98 indica el grado en que
un terremoto afecta a un lugar específico. La Escala Macrosísmica
Europea contempla 12 grados, que son los siguientes:
Grado | |
---|---|
I. No sentido | No se siente, ni en las circunstancias más favorables. |
II. Apenas sentido | La vibración se percibe solo por algunas personas (1%) especialmente personas en reposo en los pisos superiores de los edificios. |
III. Débil | La vibración es débil y se percibe en interiores sólo por unas pocas personas. Las personas en reposo sienten un balanceo o ligero temblor. |
IV. Ampliamente observado | El terremoto se percibe en interiores por muchas personas, pero al aire libre por muy pocas. Algunas personas se despiertan. El nivel de vibración no es alarmante. Traqueteo de ventanas, puertas y platos. Los objetos colgados se balancean. |
V. Fuerte | El terremoto se percibe en interiores por la mayoría, al aire libre por unos pocos. Muchas personas que dormían se despiertan. Algunos escapan de los edificios, que tiemblan en su totalidad. Los objetos colgados se balancean considerablemente. Los objetos de porcelana y cristal entrechocan. La vibración es fuerte. Los objetos altos se vuelcan. Puertas y ventanas se abren y cierran solas. |
VI. Levemente dañino | Sentido por la mayoría en los interiores y por muchos en el exterior. En los edificios muchas personas se asustan y escapan. Los objetos pequeños caen. Daño ligero en los edificios corrientes, por ejemplo, aparecen grietas en el enlucido y caen trozos. |
VII. Dañino | La mayoría de las personas se asustan y escapan al exterior. Los muebles se desplazan y los objetos caen de las estanterías en cantidad. Muchos edificios corrientes sufren daños moderados: pequeñas grietas en las paredes, derrumbe parcial de chimeneas. |
VIII. Gravemente dañino | Pueden volcarse los muebles. Muchos edificios corrientes sufren daños: las chimeneas se derrumban; aparecen grandes grietas en las paredes y algunos edificios pueden derrumbarse parcialmente. |
IX. Destructor | Monumentos y columnas caen o se tuercen. Muchos edificios corrientes se derrumban parcialmente, unos pocos se derrumban completamente. |
X. Muy destructor | Muchos edificios corrientes se derrumban. |
XI. Devastador | La mayoría de los edificios corrientes se derrumban. |
XII. Completamente devastador | Prácticamente todas las estructuras por encima y por debajo del suelo quedan gravemente dañadas o destruidas. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario