Tras la publicación ayer noche de los resultados de las elecciones Municipales 2015 en Bodonal (ver aquí), pasamos hoy a dar los de Badajoz y Fregenal.
Badajoz : 27 concejales
Nº Votos
P.P. | 27.953 | 13 Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. | 21.399 | 9 Concejales | ||
RecuperarBadajoz | 7.360 | 3 Concejales | ||
C's | 4.994 | 2 Concejales | ||
BA | 2.083 | |||
GANEMOS-IU-LV | 2.017 | |||
BADAJOZ en Común | 1.289 | |||
UPyD | 1.087 | |||
eXtremeños | 515 | |||
VOX | 381 | |||
EXTREMADURA UNIDA | 265 | |||
PH | 91 |
---------------------------
Fregenal de la Sierra : 13 concejales
Nº Votos
P.P. | 1.707 | 7 Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. | 1.229 | 5 Concejales | ||
GANEMOS-IU-LV | 298 | 1 Concejal |
No hay comentarios:
Publicar un comentario